logo
Su usuario (SP)
Nro. de ticket
Mayor o igual a:
Bs. 1796 usuarios VES
$ 2 usuarios USD

Por favor ingresar Pronósticos

VS
dom 15/11•10:00 a. m.
-
VS
dom 15/11•10:00 a. m.
-
VS
dom 15/11•1:00 p. m.
-
VS
dom 15/11•1:00 p. m.
-
VS
dom 15/11•3:45 p. m.
-
VS
dom 15/11•3:45 p. m.
-
VS
dom 15/11•3:45 p. m.
-
VS
dom 15/11•3:45 p. m.
-
VS
lun 16/11•11:00 a. m.
-
VS
lun 16/11•11:00 a. m.
-
VS
lun 16/11•1:00 p. m.
-
VS
lun 16/11•1:00 p. m.
-
VS
lun 16/11•1:00 p. m.
-
VS
lun 16/11•3:45 p. m.
-
VS
lun 16/11•3:45 p. m.
-
VS
lun 16/11•3:45 p. m.
-
VS
lun 16/11•3:45 p. m.
-
VS
lun 16/11•3:45 p. m.
-
VS
mar 17/11•3:45 p. m.
-
VS
mar 17/11•3:45 p. m.
-
VS
mar 17/11•3:45 p. m.
-
VS
mar 17/11•3:45 p. m.
-
VS
mar 17/11•3:45 p. m.
-
VS
mar 17/11•3:45 p. m.
-
VS
mar 17/11•3:45 p. m.
-
VS
mar 17/11•3:45 p. m.
-
Concursantes
POS
USUARIO STP
NRO. TICKET
1
SP****9813
148481405
1) Letonia: 1 Vs. Armenia: 1
2) Chipre: 0 Vs. Montenegro: 2
3) Finlandia: 4 Vs. San Marino: 0
4) Bielorrusia: 0 Vs. Albania: 1
5) Francia: 2 Vs. Turquía: 1
6) Bélgica: 1 Vs. Italia: 1
7) Croacia: 2 Vs. República Checa: 1
8) España: 1 Vs. Inglaterra: 1
9) Kazajistán: 0 Vs. Eslovaquia: 2
10) Islas Feroe: 1 Vs. Moldavia: 1
11) Estonia: 0 Vs. Bulgaria: 1
12) Lituania: 2 Vs. Liechtenstein: 0
13) Islandia: 2 Vs. Luxemburgo: 1
14) Alemania: 2 Vs. Países Bajos: 2
15) Gibraltar: 0 Vs. Malta: 1
16) Suiza: 1 Vs. Escocia: 0
17) Macedonia del Norte: 1 Vs. Eslovenia: 1
18) Grecia: 0 Vs. Serbia: 1
19) Dinamarca: 2 Vs. Noruega: 1
20) Bosnia y Herzegovina: 1 Vs. Rumania: 1
21) Gales: 1 Vs. Portugal: 2
22) Irlanda: 1 Vs. Kosovo: 0
23) Ucrania: 2 Vs. Georgia: 1
24) Hungría: 2 Vs. Irlanda del Norte: 0
25) Polonia: 1 Vs. Suecia: 1
26) Israel: 1 Vs. Austria: 2
2
SP****2079
148461378
1) Letonia: 0 Vs. Armenia: 1
2) Chipre: 0 Vs. Montenegro: 2
3) Finlandia: 3 Vs. San Marino: 1
4) Bielorrusia: 2 Vs. Albania: 1
5) Francia: 2 Vs. Turquía: 0
6) Bélgica: 1 Vs. Italia: 1
7) Croacia: 1 Vs. República Checa: 1
8) España: 1 Vs. Inglaterra: 1
9) Kazajistán: 0 Vs. Eslovaquia: 0
10) Islas Feroe: 0 Vs. Moldavia: 2
11) Estonia: 1 Vs. Bulgaria: 1
12) Lituania: 1 Vs. Liechtenstein: 1
13) Islandia: 1 Vs. Luxemburgo: 0
14) Alemania: 1 Vs. Países Bajos: 3
15) Gibraltar: 1 Vs. Malta: 1
16) Suiza: 2 Vs. Escocia: 1
17) Macedonia del Norte: 0 Vs. Eslovenia: 1
18) Grecia: 1 Vs. Serbia: 2
19) Dinamarca: 1 Vs. Noruega: 2
20) Bosnia y Herzegovina: 0 Vs. Rumania: 1
21) Gales: 1 Vs. Portugal: 3
22) Irlanda: 2 Vs. Kosovo: 0
23) Ucrania: 2 Vs. Georgia: 1
24) Hungría: 2 Vs. Irlanda del Norte: 1
25) Polonia: 1 Vs. Suecia: 1
26) Israel: 3 Vs. Austria: 1
3
SP****5929
148482296
1) Letonia: 2 Vs. Armenia: 1
2) Chipre: 1 Vs. Montenegro: 1
3) Finlandia: 6 Vs. San Marino: 0
4) Bielorrusia: 2 Vs. Albania: 1
5) Francia: 2 Vs. Turquía: 0
6) Bélgica: 2 Vs. Italia: 1
7) Croacia: 2 Vs. República Checa: 0
8) España: 2 Vs. Inglaterra: 4
9) Kazajistán: 1 Vs. Eslovaquia: 1
10) Islas Feroe: 2 Vs. Moldavia: 0
11) Estonia: 2 Vs. Bulgaria: 0
12) Lituania: 2 Vs. Liechtenstein: 0
13) Islandia: 3 Vs. Luxemburgo: 0
14) Alemania: 3 Vs. Países Bajos: 2
15) Gibraltar: 1 Vs. Malta: 1
16) Suiza: 2 Vs. Escocia: 1
17) Macedonia del Norte: 2 Vs. Eslovenia: 1
18) Grecia: 2 Vs. Serbia: 1
19) Dinamarca: 2 Vs. Noruega: 2
20) Bosnia y Herzegovina: 3 Vs. Rumania: 0
21) Gales: 1 Vs. Portugal: 1
22) Irlanda: 2 Vs. Kosovo: 0
23) Ucrania: 2 Vs. Georgia: 1
24) Hungría: 2 Vs. Irlanda del Norte: 1
25) Polonia: 2 Vs. Suecia: 1
26) Israel: 0 Vs. Austria: 2
4
SP****6310
148481912
1) Letonia: 1 Vs. Armenia: 1
2) Chipre: 2 Vs. Montenegro: 1
3) Finlandia: 3 Vs. San Marino: 0
4) Bielorrusia: 0 Vs. Albania: 1
5) Francia: 3 Vs. Turquía: 1
6) Bélgica: 1 Vs. Italia: 1
7) Croacia: 2 Vs. República Checa: 0
8) España: 1 Vs. Inglaterra: 1
9) Kazajistán: 1 Vs. Eslovaquia: 2
10) Islas Feroe: 2 Vs. Moldavia: 0
11) Estonia: 0 Vs. Bulgaria: 0
12) Lituania: 2 Vs. Liechtenstein: 0
13) Islandia: 2 Vs. Luxemburgo: 0
14) Alemania: 2 Vs. Países Bajos: 2
15) Gibraltar: 0 Vs. Malta: 1
16) Suiza: 2 Vs. Escocia: 0
17) Macedonia del Norte: 0 Vs. Eslovenia: 0
18) Grecia: 1 Vs. Serbia: 0
19) Dinamarca: 2 Vs. Noruega: 2
20) Bosnia y Herzegovina: 2 Vs. Rumania: 1
21) Gales: 1 Vs. Portugal: 2
22) Irlanda: 0 Vs. Kosovo: 0
23) Ucrania: 1 Vs. Georgia: 1
24) Hungría: 1 Vs. Irlanda del Norte: 0
25) Polonia: 1 Vs. Suecia: 2
26) Israel: 0 Vs. Austria: 2
5
SP****2644
148442827
1) Letonia: 1 Vs. Armenia: 1
2) Chipre: 1 Vs. Montenegro: 2
3) Finlandia: 4 Vs. San Marino: 0
4) Bielorrusia: 1 Vs. Albania: 1
5) Francia: 3 Vs. Turquía: 1
6) Bélgica: 1 Vs. Italia: 2
7) Croacia: 2 Vs. República Checa: 1
8) España: 3 Vs. Inglaterra: 1
9) Kazajistán: 1 Vs. Eslovaquia: 1
10) Islas Feroe: 1 Vs. Moldavia: 2
11) Estonia: 2 Vs. Bulgaria: 2
12) Lituania: 4 Vs. Liechtenstein: 1
13) Islandia: 2 Vs. Luxemburgo: 1
14) Alemania: 2 Vs. Países Bajos: 2
15) Gibraltar: 1 Vs. Malta: 3
16) Suiza: 2 Vs. Escocia: 2
17) Macedonia del Norte: 1 Vs. Eslovenia: 2
18) Grecia: 1 Vs. Serbia: 2
19) Dinamarca: 2 Vs. Noruega: 2
20) Bosnia y Herzegovina: 3 Vs. Rumania: 2
21) Gales: 1 Vs. Portugal: 3
22) Irlanda: 2 Vs. Kosovo: 0
23) Ucrania: 1 Vs. Georgia: 2
24) Hungría: 2 Vs. Irlanda del Norte: 1
25) Polonia: 1 Vs. Suecia: 2
26) Israel: 2 Vs. Austria: 2
6
SP****2644
148462245
1) Letonia: 2 Vs. Armenia: 2
2) Chipre: 1 Vs. Montenegro: 3
3) Finlandia: 5 Vs. San Marino: 0
4) Bielorrusia: 2 Vs. Albania: 1
5) Francia: 3 Vs. Turquía: 2
6) Bélgica: 2 Vs. Italia: 3
7) Croacia: 3 Vs. República Checa: 1
8) España: 2 Vs. Inglaterra: 1
9) Kazajistán: 2 Vs. Eslovaquia: 2
10) Islas Feroe: 1 Vs. Moldavia: 2
11) Estonia: 2 Vs. Bulgaria: 2
12) Lituania: 3 Vs. Liechtenstein: 1
13) Islandia: 3 Vs. Luxemburgo: 1
14) Alemania: 3 Vs. Países Bajos: 2
15) Gibraltar: 1 Vs. Malta: 2
16) Suiza: 3 Vs. Escocia: 1
17) Macedonia del Norte: 1 Vs. Eslovenia: 2
18) Grecia: 2 Vs. Serbia: 2
19) Dinamarca: 3 Vs. Noruega: 2
20) Bosnia y Herzegovina: 3 Vs. Rumania: 1
21) Gales: 1 Vs. Portugal: 3
22) Irlanda: 2 Vs. Kosovo: 0
23) Ucrania: 1 Vs. Georgia: 1
24) Hungría: 2 Vs. Irlanda del Norte: 0
25) Polonia: 1 Vs. Suecia: 2
26) Israel: 2 Vs. Austria: 1
7
SP****0101
148485063
1) Letonia: 1 Vs. Armenia: 1
2) Chipre: 1 Vs. Montenegro: 1
3) Finlandia: 2 Vs. San Marino: 0
4) Bielorrusia: 1 Vs. Albania: 1
5) Francia: 2 Vs. Turquía: 1
6) Bélgica: 1 Vs. Italia: 3
7) Croacia: 2 Vs. República Checa: 1
8) España: 2 Vs. Inglaterra: 1
9) Kazajistán: 1 Vs. Eslovaquia: 2
10) Islas Feroe: 1 Vs. Moldavia: 1
11) Estonia: 2 Vs. Bulgaria: 3
12) Lituania: 2 Vs. Liechtenstein: 1
13) Islandia: 2 Vs. Luxemburgo: 1
14) Alemania: 2 Vs. Países Bajos: 2
15) Gibraltar: 0 Vs. Malta: 1
16) Suiza: 2 Vs. Escocia: 1
17) Macedonia del Norte: 1 Vs. Eslovenia: 3
18) Grecia: 2 Vs. Serbia: 1
19) Dinamarca: 2 Vs. Noruega: 2
20) Bosnia y Herzegovina: 1 Vs. Rumania: 3
21) Gales: 1 Vs. Portugal: 3
22) Irlanda: 2 Vs. Kosovo: 0
23) Ucrania: 2 Vs. Georgia: 3
24) Hungría: 1 Vs. Irlanda del Norte: 0
25) Polonia: 2 Vs. Suecia: 1
26) Israel: 1 Vs. Austria: 2
8
SP****0224
148480512
1) Letonia: 1 Vs. Armenia: 1
2) Chipre: 1 Vs. Montenegro: 0
3) Finlandia: 2 Vs. San Marino: 0
4) Bielorrusia: 1 Vs. Albania: 0
5) Francia: 2 Vs. Turquía: 1
6) Bélgica: 2 Vs. Italia: 1
7) Croacia: 3 Vs. República Checa: 0
8) España: 2 Vs. Inglaterra: 2
9) Kazajistán: 0 Vs. Eslovaquia: 2
10) Islas Feroe: 1 Vs. Moldavia: 1
11) Estonia: 0 Vs. Bulgaria: 1
12) Lituania: 1 Vs. Liechtenstein: 2
13) Islandia: 3 Vs. Luxemburgo: 0
14) Alemania: 3 Vs. Países Bajos: 2
15) Gibraltar: 1 Vs. Malta: 1
16) Suiza: 2 Vs. Escocia: 1
17) Macedonia del Norte: 1 Vs. Eslovenia: 1
18) Grecia: 2 Vs. Serbia: 0
19) Dinamarca: 1 Vs. Noruega: 2
20) Bosnia y Herzegovina: 1 Vs. Rumania: 0
21) Gales: 0 Vs. Portugal: 3
22) Irlanda: 1 Vs. Kosovo: 2
23) Ucrania: 2 Vs. Georgia: 0
24) Hungría: 3 Vs. Irlanda del Norte: 1
25) Polonia: 1 Vs. Suecia: 2
26) Israel: 1 Vs. Austria: 2
9
SP****0985
148489974
1) Letonia: 2 Vs. Armenia: 1
2) Chipre: 2 Vs. Montenegro: 1
3) Finlandia: 4 Vs. San Marino: 0
4) Bielorrusia: 1 Vs. Albania: 1
5) Francia: 3 Vs. Turquía: 1
6) Bélgica: 1 Vs. Italia: 4
7) Croacia: 2 Vs. República Checa: 2
8) España: 2 Vs. Inglaterra: 2
9) Kazajistán: 2 Vs. Eslovaquia: 2
10) Islas Feroe: 2 Vs. Moldavia: 2
11) Estonia: 1 Vs. Bulgaria: 1
12) Lituania: 1 Vs. Liechtenstein: 2
13) Islandia: 3 Vs. Luxemburgo: 1
14) Alemania: 2 Vs. Países Bajos: 2
15) Gibraltar: 2 Vs. Malta: 2
16) Suiza: 1 Vs. Escocia: 1
17) Macedonia del Norte: 3 Vs. Eslovenia: 2
18) Grecia: 2 Vs. Serbia: 1
19) Dinamarca: 1 Vs. Noruega: 2
20) Bosnia y Herzegovina: 2 Vs. Rumania: 1
21) Gales: 1 Vs. Portugal: 3
22) Irlanda: 2 Vs. Kosovo: 1
23) Ucrania: 1 Vs. Georgia: 3
24) Hungría: 2 Vs. Irlanda del Norte: 1
25) Polonia: 2 Vs. Suecia: 2
26) Israel: 2 Vs. Austria: 2
10
SP****2330
148484995
1) Letonia: 1 Vs. Armenia: 0
2) Chipre: 0 Vs. Montenegro: 0
3) Finlandia: 2 Vs. San Marino: 0
4) Bielorrusia: 1 Vs. Albania: 2
5) Francia: 3 Vs. Turquía: 1
6) Bélgica: 3 Vs. Italia: 1
7) Croacia: 4 Vs. República Checa: 0
8) España: 2 Vs. Inglaterra: 1
9) Kazajistán: 0 Vs. Eslovaquia: 2
10) Islas Feroe: 0 Vs. Moldavia: 2
11) Estonia: 1 Vs. Bulgaria: 2
12) Lituania: 1 Vs. Liechtenstein: 2
13) Islandia: 2 Vs. Luxemburgo: 1
14) Alemania: 1 Vs. Países Bajos: 1
15) Gibraltar: 1 Vs. Malta: 0
16) Suiza: 1 Vs. Escocia: 2
17) Macedonia del Norte: 0 Vs. Eslovenia: 0
18) Grecia: 0 Vs. Serbia: 1
19) Dinamarca: 2 Vs. Noruega: 2
20) Bosnia y Herzegovina: 2 Vs. Rumania: 0
21) Gales: 0 Vs. Portugal: 3
22) Irlanda: 1 Vs. Kosovo: 0
23) Ucrania: 1 Vs. Georgia: 0
24) Hungría: 2 Vs. Irlanda del Norte: 0
25) Polonia: 3 Vs. Suecia: 1
26) Israel: 1 Vs. Austria: 3
11
SP****2330
148485174
1) Letonia: 1 Vs. Armenia: 1
2) Chipre: 1 Vs. Montenegro: 1
3) Finlandia: 1 Vs. San Marino: 1
4) Bielorrusia: 1 Vs. Albania: 1
5) Francia: 1 Vs. Turquía: 1
6) Bélgica: 1 Vs. Italia: 1
7) Croacia: 1 Vs. República Checa: 1
8) España: 1 Vs. Inglaterra: 1
9) Kazajistán: 1 Vs. Eslovaquia: 1
10) Islas Feroe: 1 Vs. Moldavia: 1
11) Estonia: 1 Vs. Bulgaria: 1
12) Lituania: 1 Vs. Liechtenstein: 1
13) Islandia: 1 Vs. Luxemburgo: 1
14) Alemania: 1 Vs. Países Bajos: 1
15) Gibraltar: 1 Vs. Malta: 1
16) Suiza: 1 Vs. Escocia: 1
17) Macedonia del Norte: 1 Vs. Eslovenia: 1
18) Grecia: 1 Vs. Serbia: 1
19) Dinamarca: 1 Vs. Noruega: 1
20) Bosnia y Herzegovina: 1 Vs. Rumania: 1
21) Gales: 1 Vs. Portugal: 1
22) Irlanda: 1 Vs. Kosovo: 1
23) Ucrania: 1 Vs. Georgia: 1
24) Hungría: 1 Vs. Irlanda del Norte: 1
25) Polonia: 1 Vs. Suecia: 1
26) Israel: 1 Vs. Austria: 1
12
SP****2480
148494592
1) Letonia: 2 Vs. Armenia: 0
2) Chipre: 1 Vs. Montenegro: 1
3) Finlandia: 3 Vs. San Marino: 0
4) Bielorrusia: 1 Vs. Albania: 2
5) Francia: 3 Vs. Turquía: 0
6) Bélgica: 2 Vs. Italia: 1
7) Croacia: 2 Vs. República Checa: 1
8) España: 2 Vs. Inglaterra: 1
9) Kazajistán: 1 Vs. Eslovaquia: 0
10) Islas Feroe: 0 Vs. Moldavia: 2
11) Estonia: 2 Vs. Bulgaria: 0
12) Lituania: 3 Vs. Liechtenstein: 0
13) Islandia: 4 Vs. Luxemburgo: 0
14) Alemania: 1 Vs. Países Bajos: 3
15) Gibraltar: 2 Vs. Malta: 0
16) Suiza: 2 Vs. Escocia: 1
17) Macedonia del Norte: 1 Vs. Eslovenia: 3
18) Grecia: 1 Vs. Serbia: 2
19) Dinamarca: 1 Vs. Noruega: 2
20) Bosnia y Herzegovina: 2 Vs. Rumania: 1
21) Gales: 1 Vs. Portugal: 3
22) Irlanda: 1 Vs. Kosovo: 1
23) Ucrania: 2 Vs. Georgia: 1
24) Hungría: 2 Vs. Irlanda del Norte: 1
25) Polonia: 1 Vs. Suecia: 3
26) Israel: 1 Vs. Austria: 2
13
SP****8711
148480818
1) Letonia: 0 Vs. Armenia: 2
2) Chipre: 0 Vs. Montenegro: 1
3) Finlandia: 2 Vs. San Marino: 1
4) Bielorrusia: 0 Vs. Albania: 0
5) Francia: 2 Vs. Turquía: 1
6) Bélgica: 1 Vs. Italia: 1
7) Croacia: 2 Vs. República Checa: 0
8) España: 2 Vs. Inglaterra: 3
9) Kazajistán: 1 Vs. Eslovaquia: 2
10) Islas Feroe: 3 Vs. Moldavia: 0
11) Estonia: 1 Vs. Bulgaria: 2
12) Lituania: 1 Vs. Liechtenstein: 1
13) Islandia: 0 Vs. Luxemburgo: 0
14) Alemania: 2 Vs. Países Bajos: 2
15) Gibraltar: 2 Vs. Malta: 0
16) Suiza: 2 Vs. Escocia: 1
17) Macedonia del Norte: 0 Vs. Eslovenia: 2
18) Grecia: 2 Vs. Serbia: 1
19) Dinamarca: 2 Vs. Noruega: 2
20) Bosnia y Herzegovina: 0 Vs. Rumania: 2
21) Gales: 1 Vs. Portugal: 3
22) Irlanda: 2 Vs. Kosovo: 0
23) Ucrania: 3 Vs. Georgia: 0
24) Hungría: 2 Vs. Irlanda del Norte: 1
25) Polonia: 1 Vs. Suecia: 1
26) Israel: 0 Vs. Austria: 2
14
SP****1571
148487038
1) Letonia: 0 Vs. Armenia: 1
2) Chipre: 0 Vs. Montenegro: 1
3) Finlandia: 2 Vs. San Marino: 1
4) Bielorrusia: 0 Vs. Albania: 1
5) Francia: 3 Vs. Turquía: 1
6) Bélgica: 2 Vs. Italia: 1
7) Croacia: 3 Vs. República Checa: 1
8) España: 2 Vs. Inglaterra: 0
9) Kazajistán: 0 Vs. Eslovaquia: 2
10) Islas Feroe: 2 Vs. Moldavia: 1
11) Estonia: 2 Vs. Bulgaria: 1
12) Lituania: 4 Vs. Liechtenstein: 0
13) Islandia: 2 Vs. Luxemburgo: 0
14) Alemania: 2 Vs. Países Bajos: 1
15) Gibraltar: 0 Vs. Malta: 3
16) Suiza: 2 Vs. Escocia: 0
17) Macedonia del Norte: 0 Vs. Eslovenia: 1
18) Grecia: 2 Vs. Serbia: 0
19) Dinamarca: 2 Vs. Noruega: 1
20) Bosnia y Herzegovina: 2 Vs. Rumania: 0
21) Gales: 1 Vs. Portugal: 2
22) Irlanda: 1 Vs. Kosovo: 0
23) Ucrania: 1 Vs. Georgia: 1
24) Hungría: 2 Vs. Irlanda del Norte: 1
25) Polonia: 2 Vs. Suecia: 1
26) Israel: 0 Vs. Austria: 2
15
SP****5571
148495552
1) Letonia: 0 Vs. Armenia: 2
2) Chipre: 1 Vs. Montenegro: 1
3) Finlandia: 4 Vs. San Marino: 0
4) Bielorrusia: 0 Vs. Albania: 2
5) Francia: 5 Vs. Turquía: 2
6) Bélgica: 2 Vs. Italia: 1
7) Croacia: 2 Vs. República Checa: 1
8) España: 1 Vs. Inglaterra: 1
9) Kazajistán: 1 Vs. Eslovaquia: 2
10) Islas Feroe: 2 Vs. Moldavia: 1
11) Estonia: 1 Vs. Bulgaria: 0
12) Lituania: 2 Vs. Liechtenstein: 0
13) Islandia: 3 Vs. Luxemburgo: 1
14) Alemania: 2 Vs. Países Bajos: 4
15) Gibraltar: 1 Vs. Malta: 1
16) Suiza: 1 Vs. Escocia: 1
17) Macedonia del Norte: 1 Vs. Eslovenia: 2
18) Grecia: 4 Vs. Serbia: 0
19) Dinamarca: 2 Vs. Noruega: 3
20) Bosnia y Herzegovina: 2 Vs. Rumania: 2
21) Gales: 0 Vs. Portugal: 3
22) Irlanda: 2 Vs. Kosovo: 1
23) Ucrania: 2 Vs. Georgia: 2
24) Hungría: 1 Vs. Irlanda del Norte: 1
25) Polonia: 1 Vs. Suecia: 2
26) Israel: 0 Vs. Austria: 2
16
SP****5929
148491568
1) Letonia: 1 Vs. Armenia: 1
2) Chipre: 1 Vs. Montenegro: 0
3) Finlandia: 5 Vs. San Marino: 0
4) Bielorrusia: 1 Vs. Albania: 1
5) Francia: 3 Vs. Turquía: 1
6) Bélgica: 2 Vs. Italia: 2
7) Croacia: 2 Vs. República Checa: 1
8) España: 2 Vs. Inglaterra: 2
9) Kazajistán: 2 Vs. Eslovaquia: 1
10) Islas Feroe: 1 Vs. Moldavia: 1
11) Estonia: 1 Vs. Bulgaria: 0
12) Lituania: 1 Vs. Liechtenstein: 1
13) Islandia: 2 Vs. Luxemburgo: 0
14) Alemania: 2 Vs. Países Bajos: 2
15) Gibraltar: 1 Vs. Malta: 0
16) Suiza: 2 Vs. Escocia: 0
17) Macedonia del Norte: 2 Vs. Eslovenia: 0
18) Grecia: 1 Vs. Serbia: 0
19) Dinamarca: 2 Vs. Noruega: 3
20) Bosnia y Herzegovina: 2 Vs. Rumania: 0
21) Gales: 1 Vs. Portugal: 0
22) Irlanda: 2 Vs. Kosovo: 1
23) Ucrania: 1 Vs. Georgia: 0
24) Hungría: 2 Vs. Irlanda del Norte: 0
25) Polonia: 2 Vs. Suecia: 0
26) Israel: 1 Vs. Austria: 2
17
SP****7129
148489503
1) Letonia: 1 Vs. Armenia: 2
2) Chipre: 1 Vs. Montenegro: 1
3) Finlandia: 6 Vs. San Marino: 0
4) Bielorrusia: 0 Vs. Albania: 1
5) Francia: 2 Vs. Turquía: 1
6) Bélgica: 2 Vs. Italia: 1
7) Croacia: 2 Vs. República Checa: 1
8) España: 3 Vs. Inglaterra: 2
9) Kazajistán: 1 Vs. Eslovaquia: 2
10) Islas Feroe: 2 Vs. Moldavia: 1
11) Estonia: 1 Vs. Bulgaria: 1
12) Lituania: 2 Vs. Liechtenstein: 0
13) Islandia: 3 Vs. Luxemburgo: 1
14) Alemania: 2 Vs. Países Bajos: 2
15) Gibraltar: 0 Vs. Malta: 1
16) Suiza: 2 Vs. Escocia: 1
17) Macedonia del Norte: 1 Vs. Eslovenia: 1
18) Grecia: 2 Vs. Serbia: 1
19) Dinamarca: 2 Vs. Noruega: 2
20) Bosnia y Herzegovina: 2 Vs. Rumania: 1
21) Gales: 0 Vs. Portugal: 2
22) Irlanda: 1 Vs. Kosovo: 0
23) Ucrania: 2 Vs. Georgia: 0
24) Hungría: 1 Vs. Irlanda del Norte: 0
25) Polonia: 1 Vs. Suecia: 2
26) Israel: 1 Vs. Austria: 2
18
SP****1020
148490871
1) Letonia: 0 Vs. Armenia: 1
2) Chipre: 1 Vs. Montenegro: 0
3) Finlandia: 2 Vs. San Marino: 0
4) Bielorrusia: 1 Vs. Albania: 0
5) Francia: 2 Vs. Turquía: 1
6) Bélgica: 0 Vs. Italia: 2
7) Croacia: 1 Vs. República Checa: 0
8) España: 1 Vs. Inglaterra: 0
9) Kazajistán: 1 Vs. Eslovaquia: 0
10) Islas Feroe: 2 Vs. Moldavia: 0
11) Estonia: 0 Vs. Bulgaria: 1
12) Lituania: 1 Vs. Liechtenstein: 0
13) Islandia: 2 Vs. Luxemburgo: 1
14) Alemania: 2 Vs. Países Bajos: 0
15) Gibraltar: 2 Vs. Malta: 0
16) Suiza: 1 Vs. Escocia: 0
17) Macedonia del Norte: 0 Vs. Eslovenia: 1
18) Grecia: 1 Vs. Serbia: 1
19) Dinamarca: 1 Vs. Noruega: 2
20) Bosnia y Herzegovina: 1 Vs. Rumania: 1
21) Gales: 0 Vs. Portugal: 1
22) Irlanda: 1 Vs. Kosovo: 0
23) Ucrania: 2 Vs. Georgia: 0
24) Hungría: 1 Vs. Irlanda del Norte: 0
25) Polonia: 0 Vs. Suecia: 2
26) Israel: 0 Vs. Austria: 1
19
SP****0224
148490521
1) Letonia: 0 Vs. Armenia: 2
2) Chipre: 1 Vs. Montenegro: 1
3) Finlandia: 4 Vs. San Marino: 0
4) Bielorrusia: 0 Vs. Albania: 0
5) Francia: 4 Vs. Turquía: 1
6) Bélgica: 2 Vs. Italia: 2
7) Croacia: 3 Vs. República Checa: 1
8) España: 2 Vs. Inglaterra: 3
9) Kazajistán: 1 Vs. Eslovaquia: 3
10) Islas Feroe: 2 Vs. Moldavia: 1
11) Estonia: 0 Vs. Bulgaria: 2
12) Lituania: 1 Vs. Liechtenstein: 1
13) Islandia: 3 Vs. Luxemburgo: 1
14) Alemania: 4 Vs. Países Bajos: 2
15) Gibraltar: 0 Vs. Malta: 1
16) Suiza: 1 Vs. Escocia: 1
17) Macedonia del Norte: 1 Vs. Eslovenia: 3
18) Grecia: 2 Vs. Serbia: 1
19) Dinamarca: 2 Vs. Noruega: 3
20) Bosnia y Herzegovina: 1 Vs. Rumania: 0
21) Gales: 1 Vs. Portugal: 3
22) Irlanda: 1 Vs. Kosovo: 1
23) Ucrania: 1 Vs. Georgia: 0
24) Hungría: 2 Vs. Irlanda del Norte: 0
25) Polonia: 1 Vs. Suecia: 2
26) Israel: 0 Vs. Austria: 2
20
SPD****7647
227262
1) Letonia: 1 Vs. Armenia: 1
2) Chipre: 1 Vs. Montenegro: 2
3) Finlandia: 4 Vs. San Marino: 0
4) Bielorrusia: 1 Vs. Albania: 1
5) Francia: 3 Vs. Turquía: 1
6) Bélgica: 1 Vs. Italia: 1
7) Croacia: 2 Vs. República Checa: 0
8) España: 2 Vs. Inglaterra: 2
9) Kazajistán: 1 Vs. Eslovaquia: 1
10) Islas Feroe: 0 Vs. Moldavia: 2
11) Estonia: 1 Vs. Bulgaria: 3
12) Lituania: 2 Vs. Liechtenstein: 0
13) Islandia: 3 Vs. Luxemburgo: 0
14) Alemania: 3 Vs. Países Bajos: 2
15) Gibraltar: 1 Vs. Malta: 1
16) Suiza: 2 Vs. Escocia: 1
17) Macedonia del Norte: 0 Vs. Eslovenia: 1
18) Grecia: 1 Vs. Serbia: 1
19) Dinamarca: 1 Vs. Noruega: 2
20) Bosnia y Herzegovina: 1 Vs. Rumania: 1
21) Gales: 2 Vs. Portugal: 1
22) Irlanda: 2 Vs. Kosovo: 1
23) Ucrania: 2 Vs. Georgia: 0
24) Hungría: 1 Vs. Irlanda del Norte: 0
25) Polonia: 1 Vs. Suecia: 3
26) Israel: 1 Vs. Austria: 2
21
SP****1571
148498798
1) Letonia: 0 Vs. Armenia: 2
2) Chipre: 0 Vs. Montenegro: 2
3) Finlandia: 2 Vs. San Marino: 0
4) Bielorrusia: 0 Vs. Albania: 2
5) Francia: 3 Vs. Turquía: 1
6) Bélgica: 2 Vs. Italia: 1
7) Croacia: 2 Vs. República Checa: 0
8) España: 3 Vs. Inglaterra: 1
9) Kazajistán: 0 Vs. Eslovaquia: 3
10) Islas Feroe: 2 Vs. Moldavia: 0
11) Estonia: 2 Vs. Bulgaria: 0
12) Lituania: 3 Vs. Liechtenstein: 0
13) Islandia: 3 Vs. Luxemburgo: 0
14) Alemania: 2 Vs. Países Bajos: 1
15) Gibraltar: 0 Vs. Malta: 3
16) Suiza: 3 Vs. Escocia: 0
17) Macedonia del Norte: 0 Vs. Eslovenia: 2
18) Grecia: 2 Vs. Serbia: 1
19) Dinamarca: 3 Vs. Noruega: 0
20) Bosnia y Herzegovina: 3 Vs. Rumania: 0
21) Gales: 1 Vs. Portugal: 3
22) Irlanda: 2 Vs. Kosovo: 0
23) Ucrania: 2 Vs. Georgia: 1
24) Hungría: 2 Vs. Irlanda del Norte: 0
25) Polonia: 3 Vs. Suecia: 1
26) Israel: 0 Vs. Austria: 3
22
SP****4667
148487986
1) Letonia: 2 Vs. Armenia: 1
2) Chipre: 1 Vs. Montenegro: 1
3) Finlandia: 3 Vs. San Marino: 0
4) Bielorrusia: 1 Vs. Albania: 1
5) Francia: 3 Vs. Turquía: 1
6) Bélgica: 1 Vs. Italia: 1
